519066今天基金净值
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
4月3日汇添富蓝筹稳健混合A净值2.4710元,下跌0.28%金融界2024年4月3日消息,汇添富蓝筹稳健混合A(519066) 最新净值2.4710元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率2.53%,同类排名350|1194;近6个月收益率-4.78%,同类排名618|1170。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日,截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A规模47.7...
+0+
4月2日汇添富蓝筹稳健混合A净值2.4780元,下跌0.20%金融界2024年4月2日消息,汇添富蓝筹稳健混合A(519066) 最新净值2.4780元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率2.82%,同类排名52|206;近6个月收益率-4.51%,同类排名106|203。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日,截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A规模47.73亿...
⊙△⊙
4月1日汇添富蓝筹稳健混合A净值2.4830元,增长1.22%金融界2024年4月1日消息,汇添富蓝筹稳健混合A(519066) 最新净值2.4830元,增长1.22%。该基金近1个月收益率3.03%,同类排名105|379;近6个月收益率-4.32%,同类排名193|370。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日,截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A规模47.73亿...
3月29日汇添富蓝筹稳健混合A净值2.4530元,增长0.53%金融界2024年3月29日消息,汇添富蓝筹稳健混合A(519066) 最新净值2.4530元,增长0.53%。该基金近1个月收益率2.21%,同类排名253|820;近6个月收益率-5.47%,同类排名430|798。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日,截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A规模47.73...
3月28日汇添富蓝筹稳健混合A净值2.4400元,增长0.49%金融界2024年3月28日消息,汇添富蓝筹稳健混合A(519066) 最新净值2.4400元,增长0.49%。该基金近1个月收益率3.26%,同类排名301|735;近6个月收益率-5.97%,同类排名389|725。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日,截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A规模47.73...
3月27日汇添富蓝筹稳健混合A净值2.4280元,下跌1.02%金融界2024年3月27日消息,汇添富蓝筹稳健混合A(519066) 最新净值2.4280元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率1.63%,同类排名238|1596;近6个月收益率-6.72%,同类排名787|1569。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日,截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A规模47...
3月26日汇添富蓝筹稳健混合A净值2.4530元,增长0.86%金融界2024年3月26日消息,汇添富蓝筹稳健混合A(519066) 最新净值2.4530元,增长0.86%。该基金近1个月收益率3.41%,同类排名356|1105;近6个月收益率-5.36%,同类排名583|1082。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日,截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A规模47...
3月25日汇添富蓝筹稳健混合A净值2.4320元,下跌0.57%金融界2024年3月25日消息,汇添富蓝筹稳健混合A(519066) 最新净值2.4320元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率2.44%,同类排名432|996;近6个月收益率-6.61%,同类排名616|973。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日,截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A规模47.73...
3月22日汇添富蓝筹稳健混合A净值2.4460元,下跌0.53%金融界2024年3月22日消息,汇添富蓝筹稳健混合A(519066) 最新净值2.4460元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率3.56%,同类排名298|636;近6个月收益率-6.50%,同类排名397|618。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日,截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A规模47.73...
ˋ0ˊ
?0? 3月21日汇添富蓝筹稳健混合A净值2.4590元,下跌0.16%金融界2024年3月21日消息,汇添富蓝筹稳健混合A(519066) 最新净值2.4590元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率4.82%,同类排名71|167;近6个月收益率-4.91%,同类排名110|165。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日,截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A规模47.73亿...
513加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:519066今天基金净值
下一篇:如何简单上外网